一、基 础 信 息: |
单位名称 | 张家港康得新光电材料有限公司 |
组织机构 代 码 | 913205925837305066 | 法 定 代表人 | 冯文书 | 联 系 方 式 | 051280151666 |
生产地址 | 江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 光学膜的研发、生产、销售 |
产品及规模 | 年产2亿平方米光学膜 |
二、排 污 信 息: |
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) |
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | Ph值 | SO2 | NOX | 颗粒物 | 非甲烷总烃 |
|
排放浓度 | 30 | 4.14 | 0.35 | 29 | 7.42 | 6 | 7 | 2.2 | 10.1 |
|
执行标准 | 污水综合排放标准表4三级 | 污水综合排放标准表4二级 | 污水厂企业标准 | 污水综合排放标准表4三级 | 污水综合排放标准表4三级 | 锅炉大气污染物排放标准表三特别排放限 | 锅炉大气污染物排放标准表三特别排放限 | 锅炉大气污染物排放标准表三特别排放限 | 合成树脂工业污染物排放标准表五特别排放限值和表九 |
|
超标情况 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|
排放方式 | 接污水处理厂 | 接废气处理装置后外排 |
排放总量(Kg/年) | 19250 | 950 | 80 | 13000 | / | 510 | 3400 | 1510 | 4320 |
|
核定的 排放总量 (Kg/年) | 39250 | 1980 | 158.4 | 26010 | / | 1061 | 6681 | 3015 | 8624 |
|
排 放 口 数量及 分布情况 | 排放口1 | 经度:120度 27分 55.48秒 纬度:31度 56分 47.51秒 | 排气筒1 | 经度:120度 28分 1.31秒 纬度:31度 56分 36.06秒 |
|
| 排气筒2 | 经度:120度 28分 3.76秒 纬度:31度 56分 42.47秒 |
|
| 排气筒3 | 经度:120度 28分 6.13秒 纬度:31度 56分 42.04秒 |
|
| 排气筒4 | 经度:120度 28分 9.59秒 纬度:31度 56分 43.58秒 |
|
| 排气筒5 | 经度:120度 28分 10.06秒 纬度:31度 56分 39.16秒 |
|
| 排气筒6 | 经度:120度 28分 12.04秒 纬度:31度 56分 40.42秒 |
|
| 排气筒7 | 经度:120度 28分 10.81秒 纬度:31度 56分 38.72秒 |
|
| 排气筒8 | 经度:120度 28分 15.78秒 纬度:31度 56分 40.49秒 |
|
| 排气筒9 | 经度:120度 28分 14.95秒 纬度:31度 56分 39.12秒 |
|
| 排气筒10 | 经度:120度 28分 10.85秒 纬度:31度 56分 42.61秒 |
|
| 排气筒11 | 经度:120度 28分 14.63秒 纬度:31度 56分 43.55秒 |
|
| 排气筒12 | 经度:120度 28分 19.06秒 纬度:31度 56分 37.00秒 |
|
| 排气筒13 | 经度:120度 28分 19.06秒 纬度:31度 56分 37.00秒 |
|
| 排气筒14 | 经度:120度 28分 19.06秒 纬度:31度 56分 37.00秒 |
|
| 排气筒15 | 经度:120度 28分 19.06秒 纬度:31度 56分 37.00秒 |
三、防治污染设施的建设和运行情况: |
废水处理 设 施 | 是 否 建 设 |
|
主要处理工艺 |
|
是否正常运行 |
|
废气处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 |
主要处理工艺 | 蓄热式焚烧炉、活性炭吸附 |
是否正常运行 | 是 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: |
建设项目是否经过环评审批 | 是 |
建设项目是否经过环保验收 | 是 |
其他环境保护行政许可情况 | 已申领排污许可证 |
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传,请见附件1)
附件1:企业突发环境事件应急预案.pdf |
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: |
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传,请见附件2) 附件2:企业自行监测方案.pdf |